marca01.gif (1938 bytes)

Tipos de Interés Del Mercado Hipotecario

earthsm.gif (21878 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2001
EURIBOR MIBOR
(1 año) (1 año)
4,471 4,469
IRPH IRPH
(Bancos) (Cajas)
5,971 6,323
IRPH CECA
(Entidades) (Indicador)
6,147 6,875
DEUDA PÚBLICA
(Rendimiento interno)

4,859

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España
up.gif (1140 bytes) Volver

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO.
Año 2000-2001 Mibor 1a Euribor 1a Indicador CECA IRPH Bancos IRPH Cajas Conjunto Entidades TIR Deuda Pública
enero 3,924 3,949 6,125 4,997 5,087 5,04 4,561
febrero 4,099 4,111 6,25 5,118 5,217 5,166 4,689
marzo 4,259 4,267 6,125 5,173 5,296 5,231 4,795
abril 4,348 4,365 6,125 5,32 5,391 5,353 4,826
mayo 4,847 4,849 6,375 5,49 5,557 5,522 4,965
junio 4,959 4,965 6,5 5,653 5,753 5,703 5,054
julio 5,097 5,105 6,75 5,883 5,899 5,891 5,115
agosto 5,247 5,248 7 5,977 6,08 6,029 5,18
septiembre 5,208 5,219 7 6,238 6,227 6,232 5,251
octubre 5,212 5,218 7,125 6,163 6,402 6,284 5,299
noviembre 5,188 5,193 7,125 6,224 6,471 6,348 5,287
diciembre 4,889 4,881 7 6,26 6,485 6,371 5,241
ene-01 4,564 4,574 7,25 6,248 6,532 6,39 5,122
feb-01 4,582 4,591 7 6,128 6,433 6,28 5
mar-01 4,469 4,471 6,875 5,971 6,323 6,147 4,859
Fuente: Banco de España
up.gif (1140 bytes) Volver


 

 

 

 

TIPOS DE MERCADO
up.gif (1140 bytes) Siguiente


 




TIPOS DE ENTIDADES FINANCIERAS.
up.gif (1140 bytes) Volver