ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 57.374 58.032 1,15 658
13 LABORALES 839.235 975.284 16,21 136.049
14 OTRO PERSONAL 590   -100,00 -590
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 275.883 335.082 21,46 59.199
I. Gastos de Personal 1.173.082 1.368.398 16,65 195.316
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.137 22.869 74,08 9.732
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 151.902 117.192 -22,85 -34.710
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.974.523 43.269.447 -1,60 -705.076
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 44.139.562 43.409.508 -1,65 -730.054
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 600 1.200 100,00 600
III. Gastos Financieros 600 1.200 100,00 600
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 16.401.906 16.400.148 -0,01 -1.758
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 78.500 78.500    
IV. Transferencias Corrientes 16.480.406 16.478.648 -0,01 -1.758
OPERACIONES CORRIENTES 61.793.650 61.257.754 -0,87 -535.896
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE 6.403.079   -100,00 -6.403.079
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 77.500 7.289.957 9.306,40 7.212.457
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 79.600 50.000 -37,19 -29.600
VI. Inversiones Reales 6.560.179 7.339.957 11,89 779.778
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 5.027.165 5.027.165    
VII. Transferencias de Capital 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES DE CAPITAL 11.587.344 12.367.122 6,73 779.778
OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.380.994 73.624.876 0,33 243.882
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 73.380.994 73.624.876 0,33 243.882
Otros ajustes 70.000 75.000 7,14 5.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 70.000 75.000 7,14 5.000
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 73.450.994 73.699.876 0,34 248.882
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES 468.360 470.000 0,35 1.640
34 CÁNONES 51.761.563 51.938.163 0,34 176.600
39 OTROS INGRESOS 2.000 4.000 100,00 2.000
III. Tasas y otros Ingresos 52.231.923 52.412.163 0,35 180.240
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 16.401.906 16.400.148 -0,01 -1.758
49 DEL EXTERIOR 30.000 60.000 100,00 30.000
IV. Transferencias Corrientes 16.431.906 16.460.148 0,17 28.242
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 10.000 400 -96,00 -9.600
V. Ingresos Patrimoniales 10.000 400 -96,00 -9.600
OPERACIONES CORRIENTES 68.673.829 68.872.711 0,29 198.882
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.027.165 5.027.165    
VII. Transferencias de Capital 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES DE CAPITAL 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.700.994 73.899.876 0,27 198.882
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 73.700.994 73.899.876 0,27 198.882
(-)Dotaciones provisión Circulante 4.350.000 4.100.000 -5,75 -250.000
(+)Aplicaciones provisiones circulante 4.100.000 3.900.000 -4,88 -200.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS -250.000 -200.000 -20,00 50.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 73.450.994 73.699.876 0,34 248.882