REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, SAU

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
13 LABORALES 576.497 590.909 2,50 14.412
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 197.960 202.852 2,47 4.892
I. Gastos de Personal 774.457 793.761 2,49 19.304
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.457 6.025 74,28 2.568
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 83.458 94.857 13,66 11.399
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 566.792 687.197 21,24 120.405
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 653.707 788.079 20,56 134.372
OPERACIONES CORRIENTES 1.428.164 1.581.840 10,76 153.676
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 1.005.632 200.000 -80,11 -805.632
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP 67.000   -100,00 -67.000
VI. Inversiones Reales 1.072.632 200.000 -81,35 -872.632
OPERACIONES DE CAPITAL 1.072.632 200.000 -81,35 -872.632
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 468.000 520.000 11,11 52.000
III. Tasas y otros Ingresos 468.000 520.000 11,11 52.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 960.164 1.061.840 10,59 101.676
IV. Transferencias Corrientes 960.164 1.061.840 10,59 101.676
OPERACIONES CORRIENTES 1.428.164 1.581.840 10,76 153.676
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 1.072.632 200.000 -81,35 -872.632
VII. Transferencias de Capital 1.072.632 200.000 -81,35 -872.632
OPERACIONES DE CAPITAL 1.072.632 200.000 -81,35 -872.632
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 2.500.796 1.781.840 -28,75 -718.956