FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 58.031 58.031    
13 LABORALES 2.222.189 2.367.738 6,55 145.549
14 OTRO PERSONAL 3.017.012 4.721.466 56,49 1.704.454
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 75.193 75.193    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.729.317 2.343.813 35,53 614.496
I. Gastos de Personal 7.101.742 9.566.241 34,70 2.464.499
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.370 62.855 20,02 10.485
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 135.484 150.019 10,73 14.535
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.847.104 5.024.411 3,66 177.307
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 53.921 119.518 121,65 65.597
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 5.088.879 5.356.803 5,26 267.924
32 DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 325.387 291.419 -10,44 -33.968
III. Gastos Financieros 325.387 291.419 -10,44 -33.968
OPERACIONES CORRIENTES 12.516.008 15.214.463 21,56 2.698.455
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA   941.473   941.473
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 792.000   -100,00 -792.000
VI. Inversiones Reales 792.000 941.473 18,87 149.473
OPERACIONES DE CAPITAL 792.000 941.473 18,87 149.473
OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.308.008 16.155.936 21,40 2.847.928
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 872.953 872.953    
IX. Variación de Pasivos Financieros 872.953 872.953    
OPERACIONES FINANCIERAS 872.953 872.953    
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 14.180.961 17.028.889 20,08 2.847.928
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 14.180.961 17.028.889 20,08 2.847.928
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 1.923.887 2.294.541 19,27 370.654
III. Tasas y otros Ingresos 1.923.887 2.294.541 19,27 370.654
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.352.412 3.787.885 61,02 1.435.473
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 3.881.322 4.161.543 7,22 280.221
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN 2.673.221 2.993.250 11,97 320.029
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 940.554 1.007.920 7,16 67.366
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D 209.000 250.000 19,62 41.000
49 DEL EXTERIOR 232.568 409.305 75,99 176.737
IV. Transferencias Corrientes 10.289.077 12.609.903 22,56 2.320.826
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 319.821 326.797 2,18 6.976
V. Ingresos Patrimoniales 319.821 326.797 2,18 6.976
OPERACIONES CORRIENTES 12.532.785 15.231.241 21,53 2.698.456
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 587.000 444.246 -24,32 -142.754
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 872.953 872.953    
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN   100.000   100.000
77 DE EMPRESAS PRIVADAS 125.000 207.426 65,94 82.426
79 DEL EXTERIOR 80.000 189.801 137,25 109.801
VII. Transferencias de Capital 1.664.953 1.814.426 8,98 149.473
OPERACIONES DE CAPITAL 1.664.953 1.814.426 8,98 149.473
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.197.738 17.045.667 20,06 2.847.929
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 14.197.738 17.045.667 20,06 2.847.929
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 14.197.738 17.045.667 20,06 2.847.929
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 16.777 16.778 0,01 1