Contenido principal
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
Sanidad veterinaria
Ganaderías ADS-RUMIANTES
ADS | Población | CENSO | ||
---|---|---|---|---|
Nº ganaderos | Ovino | Caprino | ||
A.D.S. MULA | MULA | 110 | 16892 | 5975 |
A.D.S. MAZARRÓN | MAZARRON | 90 | 13810 | 2190 |
A.D.S. ADESCO-ALHAMA | ALHAMA | 71 | 7935 | 1759 |
A.D.S. PUERTO LUMBRERAS | PUERTO LUMBRERAS | 87 | 4909 | 7006 |
A.D.S. CALASPARRA | CALASPARRA | 39 | 9021 | 1482 |
A.D.S. CEHEGIN | CEHEGIN | 37 | 5064 | 591 |
A.D.S. BULLAS | BULLAS | 25 | 6299 | 2778 |
A.D.S. ADESLANC-MUR.NORDESTE | SANTOMERA | 29 | 4722 | 773 |
A.D.S. AJUDESA-JUMILLA | JUMILLA | 20 | 4373 | 1652 |
A.D.S. FRACOM ADEA-ASAJA | FUENTE ALAMO | 197 | 70824 | 8283 |
A.D.S. TOTANA "STA. EULALIA" | TOTANA | 105 | 17961 | 2766 |
A.D.S. MAR MENOR SAN JAVIER | SAN JAVIER | 32 | 14553 | 427 |
A.D.S. AGACO COMARCA ORIENTAL | ABANILLA-FORTUNA | 38 | 2320 | 1551 |
A.D.S. CARAVACA | CARAVACA | 93 | 39307 | 1553 |
A.D.S. CAMPO CARTAGENA | CARTAGENA | 208 | 63413 | 12392 |
A.D.S.HOYA DE LORCA | LORCA | 25 | 4360 | 749 |
A.D.S. LORCA | LORCA | 139 | 13858 | 12558 |
A.D.S.COAG-IR-MURCIA | MURCIA | 51 | 3569 | 7197 |
A.D.S. U.P.A. | JUMILLA | 98 | 12488 | 9419 |
NUCOLEMUR | JUMILLA | 29 | 40 | 5871 |
A.D.S. AGUILAS | AGUILAS | 40 | 6045 | 1699 |
A.D.S. CAMPOS DEL RIO | CAMPOS DEL RIO | 15 | 1458 | 4444 |
A.D.S. NOROESTE | MORATALLA | 71 | 20662 | 1489 |
NO ADS | Población | CENSO | ||
---|---|---|---|---|
Nº ganaderos | Ovino | Caprino | ||
MULA | ||||
MAZARRON | ||||
ALHAMA | ||||
PUERTO LUMBRERAS | ||||
CALASPARRA | ||||
CEHEGIN | ||||
BULLAS | ||||
SANTOMERA | ||||
FUENTE ALAMO | ||||
TOTANA | ||||
SAN JAVIER | ||||
ABANILLA-FORTUNA | ||||
CARAVACA | ||||
CARTAGENA | ||||
LORCA | ||||
MURCIA | ||||
JUMILLA | ||||
AGUILAS | ||||
CAMPOS DEL RIO | ||||
MORATALLA | ||||
CIEZA | ||||
BLANCA | ||||
ABARAN | ||||
ARCHENA | ||||
MOLINA DE SEGURA | ||||
BULLAS | ||||
YECLA | ||||
BENIEL | ||||
ETC |
Sanidad veterinaria
Destacados
- Encuestas producción pienso (Proc. 3297)
- Portal Ciudadano para ayudas de la PAC
- Lucha fraude Fondos FEAGA Y FEADER
- Portal Entidades Colaboradoras PAC
- Lucha contra el fraude en el PRTR
- Inf. Préstamos Anticipos PAC
- Oficina Virtual
- Entidades Colaboradoras
- Estadística Agraria
- Programa de Desarrollo Rural
- OCM del Vino
- Programa "AL.AN."
- Informe Semanal Agrario
- Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
- Forestación de tierras agrícolas
- PEPAC 2023-2027